Overall Rank: | 36 |
Points: | 13.1 |
Awards Won: | 2 |
Finalist(s) Achieved: | 2 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 2 |
Region: | India |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blink For Your Reward |
DTAC |
DTAC |
POKKT |
India |
Best Brand Experience in Mobile Rich Media, Innovation |
Smarties APAC |
Bronze, Finalist |
Blink For Your Reward |
DTAC |
DTAC |
UM |
India |
Best Brand Experience in Mobile Rich Media, Innovation |
Smarties APAC |
Bronze, Finalist |