Overall Rank: | 460 |
Points: | 8.0 |
Awards Won: | 3 |
Finalist(s) Achieved: | 0 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 3 |
Region: | Global |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive It Big With CTV |
Nissan |
Nissan |
OMD |
United Arab Emirates |
Cross Digital Media Marketing |
Smarties MENA |
Bronze |
Drive It Big With CTV |
Nissan |
Nissan |
TBWA\RAAD |
United Arab Emirates |
Cross Digital Media Marketing |
Smarties MENA |
Bronze |
Drive It Big With CTV |
Nissan |
Nissan |
ArabyAds |
United Arab Emirates |
Cross Digital Media Marketing |
Smarties MENA |
Bronze |