Overall Rank: | 17 |
Points: | 18.6 |
Awards Won: | 2 |
Finalist(s) Achieved: | 0 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 2 |
Region: | North America |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impact Index |
Tyson |
Tyson Foods |
Mindshare |
USA |
Diversity & Inclusion |
Smarties X |
Bronze |
Impact Index |
Tyson |
Tyson Foods |
Mindshare |
USA |
Data Insights / Contextual Marketing |
Smarties North America |
Bronze |