Overall Rank: | 115 |
Points: | 8.1 |
Awards Won: | 2 |
Finalist(s) Achieved: | 0 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 2 |
Region: | APAC |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masterclass 4.0 |
Signature |
Diageo |
Vice Media |
India |
Cross Media |
Smarties India |
Bronze |
Masterclass 4.0 |
Signature |
Diageo |
DDB Mudra Group |
India |
Cross Media |
Smarties India |
Bronze |