Overall Rank: | 316 |
Points: | 8.1 |
Awards Won: | 2 |
Finalist(s) Achieved: | 0 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 2 |
Region: | Global |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mother's Day |
Sadia |
BRF |
Logan |
Brazil |
Video Advertising |
Smarties Brazil |
Bronze |
Mother's Day |
Sadia |
BRF |
Africa |
Brazil |
Video Advertising |
Smarties Brazil |
Bronze |