Overall Rank: | 227 |
Points: | 16.1 |
Awards Won: | 2 |
Finalist(s) Achieved: | 0 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 2 |
Bronze(s) Won: | 0 |
Region: | Global |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Let Children Play |
Paddle Pop |
Unilever |
Mindshare |
Indonesia |
Consumer Promotions |
Smarties Indonesia |
Silver |
Let Children Play |
Paddle Pop |
Unilever |
Emtek Digital |
Indonesia |
Consumer Promotions |
Smarties Indonesia |
Silver |