Overall Rank: | 95 |
Points: | 35.7 |
Awards Won: | 2 |
Finalist(s) Achieved: | 0 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 2 |
Bronze(s) Won: | 0 |
Region: | Global |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah X Tommy Hilfiger |
Tommy Hilfiger |
PVH |
Wavemaker |
China (Mainland) |
Spatial / AR / VR / NFT / Metaverse Tech, Live (Streaming) E-commerce |
Smarties APAC |
Silver (2) |