Overall Rank: | 18 |
Points: | 8.6 |
Awards Won: | 2 |
Finalist(s) Achieved: | 0 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 2 |
Region: | North America |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBS Foods AdapTable Meals 2020 Mobile Advertising Campaign |
JBS |
JBS |
Avalanche Media Group |
USA |
Location Based Services or Targeting |
Smarties North America |
Bronze |
JBS Foods AdapTable Meals 2020 Mobile Advertising Campaign |
JBS |
JBS |
AdTheorent |
USA |
Location Based Services or Targeting |
Smarties North America |
Bronze |