Overall Rank: | 15 |
Points: | 20.3 |
Awards Won: | 0 |
Finalist(s) Achieved: | 5 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 0 |
Region: | LATAM |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cervejaria Ambev |
Anheuser-Busch InBev |
SunsetDDB |
Finalist (2) |
||||
Brahma |
Anheuser-Busch InBev |
Adsmovil |
Finalist (3) |