Overall Rank: | 104 |
Points: | 8.5 |
Awards Won: | 0 |
Finalist(s) Achieved: | 4 |
Best in Show(s) Won: | 0 |
Gold(s) Won: | 0 |
Silver(s) Won: | 0 |
Bronze(s) Won: | 0 |
Region: | EMEA |
Campaign Name | Brand | Advertiser | Agency | Location | Category | Awards Program | Awards Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Without Remorse |
Amazon Prime Video |
Amazon |
Digital Turbine |
Norway |
Video Advertising, Innovation |
Smarties EMEA |
Finalist (2) |
Without Remorse |
Amazon Prime Video |
Amazon |
Initiative |
Norway |
Video Advertising, Innovation |
Smarties EMEA |
Finalist (2) |